Klicken, um auszublenden
| ID | Name | Kurzbeschreibung | Kategorie-IDs | Schlagwort-IDs | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | _template | Vorlage für Ihre eigene, selbst entwickelte evoMath App | 0 5 | 0 24 25 | Go ⊲ |
| 1 | automata | Zelluläre Automaten wie 'Game of Life' und WOLFRAM-Automaten | 11 5 | 1 31 32 33 20 | Go ⊲ |
| 2 | canvas0 | Erstes ganz einfaches Beispiel ('Hello World') für HTML5 canvas | 4 | 2 3 35 | Go ⊲ |
| 3 | divisiongrid | Schriftliche Division Schritt für Schritt (Grundschule, Klasse 4) | 2 | 4 9 29 31 | Go ⊲ |
| 4 | example | Beispiel für eine evoMath Demo App mit Stoppuhr und Malreihen | 1 | 3 13 30 | Go ⊲ |
| 5 | flexcolor | Werkzeug zur Ermittlung des Farbdifferenzierungsvermögens | 3 | 14 9 37 | Go ⊲ |
| 6 | indexeddb | Dauerhafte Speicherung von Daten in index-basierter Datenbank | 5 | 16 17 18 | Go ⊲ |
| 7 | letterspacing | Werkzeug zur Optimierung der Schrift für Kinder mit LRS | 3 | 15 9 37 | Go ⊲ |
| 8 | multixgrid | Interaktive Malreihen als Komponenten (Grundschule, Klasse 3) | 2 | 13 9 5 37 | Go ⊲ |
| 9 | nikolauscript | Das Haus vom Nikolaus als Lernspiel mit JavaScript, SVG und CSS | 8 | 8 19 20 16 21 22 39 | Go ⊲ |
| 10 | nikolausmil | Das Haus vom Nikolaus als Animation nur mit SMIL, SVG und CSS | 9 | 8 19 20 21 22 23 39 | Go ⊲ |
| 11 | oopjs | Tutorial zum Thema 'Objektorientiertes JavaScript' mit Beispielen | 5 | 16 26 27 3 | Go ⊲ |
| 12 | schoolgrid | In Karokästchen am Rechner Zahlen eingeben | 10 | 5 28 29 37 | Go ⊲ |
| 13 | stopwatch | Einfache Stoppuhr, die in Unterrichtseinheiten einsetzbar ist | 10 | 30 37 9 36 | Go ⊲ |
| 14 | timer | App zum Testen von Ereignissteuerungen mit JavaScript | 5 | 24 12 22 37 | Go ⊲ |
| 15 | webstorage | Die API von JavaScript zum Speichern von Daten ausprobieren | 5 | 16 17 18 33 | Go ⊲ |
| 16 | xmlhttprequest | Mit der API von JavaScript zum Scripten von HTTP herumspielen | 5 | 16 38 33 | Go ⊲ |
| 17 | xylophon | Mit virtuellem Xylophon in Echtzeit musizieren | 3 | 11 12 16 20 | Go ⊲ |
© evoMath 2019, all rights reserved